環境影響評價信息公示
一、建設項目基本情況
項目名稱:年產5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料生產線項目
建設單位:浙江魯班建材科技股份有限公司
項目性質:異地擴建
投資:1500萬元
建設地點:德清縣經開區(新市園)化工園區
建設內容:企業擬投資1500萬元,在德清縣經濟開發區(新市園)化工園區蔡界村已建廠房,新增聚氨酯生產線,埋地儲罐(存料罐)、混合釜、脫水反應釜等設備,形成年產5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料的生產能力。本項目實施后,企業于2023年審批通過的,擬在同地址實施但尚未建設的《浙江魯班建材科技股份有限公司二期科研中心(聚氨酯防水材料中試線)項目》(湖德環建〔2023〕118號)不再實施。
本項目主要組成情況如下表:
表1 項目組成
工程名稱 | 工程規模 | |
主體工程 | 生產 車間 (一層) | 本項目在德清縣經濟開發區(新市園)已建廠房,新增聚氨酯生產線,項目建設后形成年產5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料的生產能力。生產車間為丙類二級車間(生產車間共1800m2,其中本項目使用約600m2) |
公用工程 | 給水系統 | 由市政自來水管網供給 |
排水 | 場區排水實行雨污分流,污水和雨水分別匯集后排入市政排污和雨水管道系統 | |
供電 | 由市政電網提供 | |
環保工程 | 廢水 | 化糞池一座,用于處理生活污水 污水處理站一座(混凝+厭氧+SBR+砂濾+活性炭過濾),用于處理初期雨水、車間沖洗廢水、冷卻循環水 |
噪聲 | 選用低噪設備,設備定期維護,避免運行異常等。 | |
廢氣 | 投料粉塵:布袋除塵器++15m排氣筒(DA001)。 脫水聚合廢氣:1套二級泠凝換熱器+活性炭處理+15m排氣筒(DA002) 污水處理站廢氣:投加除臭劑,密閉收集后高空排放(DA003) | |
固廢 | 一般固廢倉庫:占地約10m2,位于車間中部北測 危險廢物倉庫:占地約7m2,位于車間中部北側 | |
輔助工程 | 辦公 區域 | 位于車間西側 |
儲運工程 | 物料 | 地下儲罐:一個聚醚多醇儲罐,容量30m3;一個地下儲罐儲存烷烴油,容量30m3,均為臥罐,鋼結構。一個地上立罐,儲存氯化石蠟,容量30m3 設置一座原料倉庫:位于廠區西側北部 物料采用汽車運輸 |
依托工程 | 污水處理廠 | 項目廢水經處理達標納管后最終經浙江德清金開水務有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放 |
二、環境影響評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
項目評價范圍內主要環境敏感目標分布如下:
表2.5-1 主要環境保護目標情況一覽表
名稱 | 保護內容 | 坐標 | 保護內容 | 環境功能區 | 相對廠址方位 | 相對場界最近距離m | ||||
區域 | 保護對象 | X/m | Y/m | |||||||
環境 空氣 | 德清縣 | 新市鎮 | 蔡界村 | 長浜郎 | 103 | 431 | 約250戶, 875人 | 環境空氣二類區 | 北 | 410 |
唐家埭 | 458 | 253 | 約190戶, 665人 | 東北 | 415 | |||||
諸家里 | -226 | 1621 | 約120戶, 420人 | 北 | 1680 | |||||
樂安村 | 全家村 | -1430 | 703 | 約160戶, 560人 | 西北 | 1420 | ||||
雁魚蕩 | -2125 | -786 | 約200戶, 700人 | 西南 | 2135 | |||||
城東村 | 城東村 | -2512 | -1216 | 約330戶, 1200人 | 西南 | 2470 | ||||
孟溪村 | 楊家埭 | -551 | -1022 | 約110戶, 385人 | 南 | 1025 | ||||
田心里 | -1480 | -990 | 約90戶, 315人 | 西南 | 1530 | |||||
東升 | -1149 | -1791 | 約40戶, 140人 | 西南 | 2015 | |||||
鳥四圩 | 218 | -988 | 約160戶, 560人 | 東南 | 895 | |||||
南潯區 | 善璉鎮 | 窯里村 | 窯里 | -887 | 1960 | 約50戶, 175人 | 西北 | 2030 | ||
李家 | -1818 | 1684 | 約40戶, 140人 | 西北 | 2355 | |||||
含山村 | 梅口 | 1389 | 2017 | 約180戶, 630人 | 東 | 1290 | ||||
桐鄉市 | 洲泉鎮 | 河山社區 | 河山社區 | 1573 | 207 | 約130戶, 455人 | 東北 | 2210 | ||
道村村 | 北浜里 | 1280 | -1773 | 約210戶, 735人 | 東南 | 1915 | ||||
金家埭 | 78 | -2175 | 約90戶, 315人 | 南 | 2045 | |||||
沈家埭 | -1310 | -2234 | 約100戶, 350人 | 西南 | 2325 | |||||
地表水環境 | / | / | 樂安港 | / | / | 水質、水生生物 | 地表水Ⅲ類區 | 南 | 100 | |
/ | / | 京杭運河 | / | / | 東 | 20 | ||||
聲環境 | 廠界外200m范圍無聲環境保護目標 | 聲環境3類、4a類區 | / | / | ||||||
土壤環境 | 農用地 | GB15618-2018農用地篩選值 | 東、南、北 | 120 | ||||||
長浜郎 | GB36600-2018第一類用地篩選值 | 北 | 410 | |||||||
唐家埭 | 東北 | 415 | ||||||||
鳥四圩 | 東南 | 895 | ||||||||
地下水環境 | 場區地下水 | 地下水III類標準 | / | / | ||||||
生態 環境 | 京杭運河 | 地表水Ⅲ類區 | 東 | 20 |
三、主要環境影響預測情況
1、大氣環境影響評價結論
項目產生的廢氣為固體投料產生的投料粉塵、脫水聚合廢氣,危廢倉庫廢氣、交通設施廢氣、污水處理站廢氣、儲罐廢氣。經估算項目大氣評價等級為二級。項目設置布袋除塵器處理投料粉塵、設置二級泠凝換熱器+活性炭裝置處理脫水聚合和儲罐廢氣,污水處理站廢氣經投加除臭劑密閉收集后高空排放。經分析項目廢氣正常可達標排放,對周圍大氣環境及敏感點影響較小,不會改變項目所在區域大氣環境質量等級,不觸及大氣環境質量底線。要求企業確保各項環保設施的正常運行,切實有效的減少廢氣對周圍大氣環境的影響。本項目大氣環境影響是可以接受的。
2、水環境影響評價結論
根據《環境影響評價技術導則 地表水環境》(HJ2.3-2018),本項目地表水環境影響評價等級為三級B。項目產生的廢水為生活污水、車間沖洗廢水、循環冷卻水、初期雨水。項目地面沖洗廢水、初期雨水、冷卻循環水經收集后和經化糞池預處理的生活污水一并納入市政污水管網,最終由浙江德清金開水務有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放,屬于間接排放。根據分析項目建設對水環境影響較小。
3、噪聲影響分析
項目噪聲評價等級為三級,根據預測,各車間產生的噪聲經隔聲和距離衰減后。東廠界的貢獻值能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的4類標準,其余南、北、西側廠界的貢獻值均能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準。項目廠界外200m范圍無聲環境保護目標,項目建設對周圍聲環境影響較小。
4、固體廢棄物影響分析
項目一般原料包裝出售給物資公司回收綜合利用,廢布袋委托可處置單位處置;廢液、反應釜殘渣、MDI包裝桶、廢活性炭、收集的冷凝液、消色劑包裝桶、廢水處理污泥委托有危廢處置資質的單位進行處置;生活垃圾在廠區內垃圾桶定點收集,之后委托環衛部門清運處理。項目固體廢棄物可做到不對外排放,對周圍環境影響較小。
四、減緩環境影響的對策措施
本項目主要環境保護措施如下:
表2 項目主要環境保護措施
類型 | 污染物 | 措施 | 預期治理效果 |
水污染物 | 廢水 | 本項目排放廢水為生活污水、車間沖洗廢水、循環冷卻水、初期雨水、蒸汽冷凝水。車間沖洗廢水、循環冷卻水、初期雨水經自建污水處理站處理后(處理工藝為“混凝+厭氧+SBR+砂濾+活性炭”)與經化糞池處理的生活污水一起納入市政污水管網,蒸汽冷凝水直接納入污水官網,最終由浙江德清金開水務有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放。 | 達《污水綜合排放標準》(GB8978 -1996)表4中三級標準 |
地下水 | 落實分區防滲措施,車間地面采用混凝土硬化,防止生產過程中跑、冒、滴、漏的物料滲入土壤,進而對地下水環境造成污染。原料倉庫、危廢倉庫、混合釜區域,脫水反應釜區域,計量罐區域,采用混凝土硬化,并采取相應防腐防滲處理,防止對地下水的影響。地下儲罐區,地上罐區進行硬化并做防滲處理,設置防滲圍堰。污水管道采用防腐防滲管道。 | 防止原料、廢水、固廢污染地下水 | |
大 氣 污 染 物 | 投料粉塵 | 投料間密閉收集后經布袋除塵處理后通過不低于15m高排氣筒排放(DA001)。 | 滿足《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》(GB37824-2019)要求 |
脫水聚合廢氣、儲罐廢氣 | 脫水聚合廢氣、儲罐廢氣經設備直連管道收集后通過同一套二級泠凝換熱器+活性炭處理裝置處理達標后通過不低于15m高排氣筒排放(DA002)。 | ||
污水處理站廢氣 | 污水處理站要求添加除臭劑,廢氣密閉收集后經通過不低于15m的排氣筒高空排放(DA003)。 | 滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)要求 | |
設備動靜密封點泄漏廢氣 | 無組織方式排放,加強車間通風。 | 廠界滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)要求 | |
危廢倉庫廢氣 | 無組織方式排放。 | ||
固 體 廢 物 | 生活垃圾 | 廠區內垃圾桶定點收集,之后委托環衛部門清運處理。 | 固廢零排放 |
一般工業固廢 | 一般原料包裝出售給物資公司回收綜合利用。 廢布袋委托可處置單位處置 | ||
危險廢棄物 | 廢液、反應釜殘渣、MDI包裝桶、廢活性炭、收集的冷凝液、消色劑包裝桶、廢水處理污泥委托有危廢處置資質的單位進行處置。 | ||
噪 聲 | 反應釜、泵、投料機、風機等設備噪聲 | 1、選用低噪聲設備。2、場區內合理布局,將高噪音設備車間盡量置于廠區中部位置。3、較高噪聲設備安裝防震墊、消聲器(罩)以及包扎消聲材料等。4、加強生產設備的維護保養。5、加強綠化,在廠界四周設置綠化帶以起到降噪的作用。 | 達《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3、4類標準 |
風險防范及化學品管理 | 危廢、危化品等 | 1、按要求編制應急預案。 2、建立化學品環境風險管理制度,建立應急救援隊伍和物資儲備。 3、項目建成后要求全面開展預案演練,組織評估后向當地生態環境部門備案。 4、設置環境應急監測與預警制度,定期排查環境安全隱患并及時治理。 5、在應急處置與救援階段,及時啟動應急響應,采取有效處置措施,防止次生環境污染事件; 6、建立原料環境管理臺賬和信息檔案。 | 減少環境風減少環境風險 |
五、環境影響評價結論
浙江魯班建材科技股份有限公司年產5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料生產線項目符合國家有關產業政策;項目符合當地的土地利用規劃、“三線一單”管控要求、城鎮發展總體規劃、生態環境分區管控動態更新方案;同時該項目建設不涉及生態保護紅線、不觸及當地環境質量底線、未突破當地資源利用上線,且不在環境準入負面清單之列。項目采取相應措施后,排放的污染物可以做到達標排放,建成后能維持當地環境質量現狀,環境風險事故的發生對環境的影響在可防控范圍內;項目建設具有較高的環境效益、經濟效益和社會效益。
項目運行過程需認真落實環評中提出的各項污染防治措施,嚴格執行“三同時”制度,確保污染物達標排放。從環保角度而言,項目實施是可行的。
六、征求公眾意見的對象、范圍及主要事項
本項目環境影響評價范圍內的有關團體和個人可就本項目的環境保護對策或其他與建設項目環境影響相關的問題提出意見和建議,并說明理由。若需進一步了解項目相關信息,在本公告期限內,可向建設單位或者環評單位索取本項目環評文件。
七、公眾提出意見的期限
公眾對本建設項目及以上內容有環境保護意見的,可在公告之日起十個工作日內(2024年8月13日—2024年8月27日),電話、書面向建設單位或環境影響評價機構、生態環境行政主管部門提出。
八、公眾意見反饋途徑
公眾可以在有關信息公開后,以信函、電話、傳真、電子郵件等方式,向建設單位或環境影響評價機構、生態環境行政主管部門,提交意見或建議。為更好地進行意見反饋,請留下您的具體聯系方式。
1、浙江魯班建材科技股份有限公司(建設單位)
聯系人:項總 聯系電話:0572-8075788
2、浙江仕遠環境科技有限公司(環評單位)
聯系人:廖工 聯系電話:13868299742
3、湖州市生態環境局德清分局:0572-8072471
地址:德清縣武康鎮千秋東街1號德清縣政務服務中心綜合窗口
公告發布單位:浙江魯班建材科技股份有限公司
公告發布時間:2024年8月13日